Ürün ayrıntıları:
|
Ana hammaddeler: | Akrilik reçine, Poliüretan reçine | Özellik: | yüksek tesviye, yüksek parlaklık, yüksek dolgunluk, iyi örtücülük, yüksek yapışma |
---|---|---|---|
renk: | açık sarı ile şeffaf, şeffaf | SUBSTRAT: | 1K Baz Kat |
Etki: | hızlı kuruma, yavaş kuruma, standart hızlı kuruma | OEM ve ODM: | Kabul edilebilir |
Vurgulamak: | Suya Dayanıklı Oto Vernik Boya,Oto Vernik Boya Akrilik Esaslı,Araba İçin Yüksek Dolgunluklu Vernik |
Su Geçirmez Otomatik Şeffaf Kaplama Akrilik Bazlı Boya Oto İçin Yüksek Dolgunluk
Ürün Açıklaması:
Temiz ceket
- MJ-COAT Vernikler, canlı renklerini ve olağanüstü görünümlerini korumalarını sağlayan, boya yüzeyleri için en üst düzeyde koruma sağlayan yüksek kaliteli vernik ürünleridir.Sıcak güneş, kötü hava koşulları, yoldaki çakıllar ve diğer faktörlerin tümü otomobilin kaporta yüzeylerini etkileyebilir.Lumeea™ verniği, otomotiv gövde yüzeylerini çizilmelere, çizilmelere ve UV ışınlarına karşı korumak için tasarlanmıştır.
- Bu yüksek/orta katı maddeli vernik, pürüzsüz bir bitişe ve son derece parlak bir yüzeye sahiptir.Mükemmel tesviye ve sarkma direnci sayesinde 1.5 katta tam kapatıcılık sağlanır.Verimliliği artırmak isteyen oto tamir atölyeleri için uygun maliyetli bir çözümdür.
Fiziksel özellikler
Ürün tanıtımı | İki bileşenli şeffaf kaplama, uygun maliyetli, çeşitli kimyasal erozyona dayanıklı, hava koşullarına karşı dayanıklı ve iyi parlaklık koruması. |
Yoğunluk | 0,93 kg/L |
İşlenmemiş içerikler | Akrilik Reçine, Katkı, Çözücü |
Renkler | Şeffaf |
Katı içerik | %52,53%,55%,60% |
Ürün listesi
Eşya yok. | Ürün adı | karıştırma oranı: (baz boya : sertleştirici : tiner) |
paket hacmi |
ES7600 | UV Dayanımı Süper Hızlı Kuru Vernik | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES840 | mat şeffaf ceket | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES850 | 4:1 HS UV Direnci Vernik | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES810 | MS Şeffaf Kaplama | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES810-1 | MS Şeffaf Kaplama | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES830 | MS Şeffaf Kaplama Parlak | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES870 | VOC Şeffaf Kaplama | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES950 | HS Vernik (UV dayanıklı) | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES980 | HS ekstra Şeffaf Kaplama (UV dayanıklı) | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES9600 | temiz ceket | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES999-1 | HS EXTRA UV ışınlarına dayanıklı vernik | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
ES999 | E-HS EXTRA UV ışınlarına dayanıklı vernik | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
Not:
- Alt tabakanın yüzeyinde nem veya nem kalırsa, yağa ve zayıf yapışmaya neden olabilir.
- Depolama süresinden sonra kıvamı artan ürünler için kullanmadan önce bayi veya teknik satış departmanı ile iletişime geçin.
-Bazı sürücüler aşındırıcı parlatma teknolojisi kullanır.İşlem, nozullu bir elektrikli parlatıcı kullanarak vernik tabakasının çıkarılmasını içerir.Bu sayede boya ve vernik kaplamanın fabrika görünümü yenilenir ve çiziklerin yanı sıra örümcek ağları da ortadan kalkar.Vernik olmadan kaplama üzerinde bu işleri yapmak imkansızdır - bir alet kolayca "kel bir yama" yapabilir.
Başvuru süreci:
püskürtme tabancası | yerçekimi tabancası | emme tabancası |
tabanca memesi: 1.3-1.5mm, tabanca basıncı: 2.0-4.0 MPa |
tabanca memesi: 1.3-1.5mm, tabanca basıncı: 1.5 - 2.0 Mpa |
|
substrat | kuru 1K taban kat / kuru vernik | |
Boya hazırlama | temiz ceket, sertleştirici: hangi model numarasına bağlıdır daha ince: EX10/EX20/EX30 |
|
karışım oranı | 1: 0.5:(0.2-0.3) (baz boya : sertleştirici : tiner) | |
püskürtme katmanları | 2-3 kat | |
yanıp sönme zamanı | 5-10 dakika, 20-25 ℃ | |
yüzey kuruma süresi | 20 dakika | |
Lehçe Zamanı | 8 saat | |
Kuruma sıcaklığı ile vernik süresi arasındaki ilişki | ||
sıcaklık | Yüzey Kuruma Süresi | Lehçe Zamanı |
25 ℃ | 20 dakika | 8 saat |
60℃ | 10 dakika | 2 saat |
kızılötesi ışık | 5 dakika | 1 saat |
Depolamak:
Sıkıca kapatılmış bir kapta ve kuru ve havalandırılmış bir ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınarak saklayın. Sıcaklık 10℃'nin üzerinde, 15 ile 30 ℃ optimum arasında tavsiye edilir.
Şeffaf kaplama için isteğe bağlı Tiner
Öğe | Ürün adı | Yoğunluk | karışım oranı (2k kat : sertleştirici: tiner) |
EX10 | Yüksek Kaliteli Hızlı Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX20 | Yüksek Kaliteli Standart Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX30 | Yüksek Kaliteli Yavaş Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX50 | Yüksek Kaliteli Ekstra Yavaş Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D5 | Ekstra Yavaş Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D3 | Hızlı Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D2 | Standart Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D1 | Yavaş Tiner | 0.85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
Şeffaf kaplama için isteğe bağlı sertleştirici
Öğe | Ürün adı | Yoğunluk | karışım oranı (şeffaf kaplama: sertleştirici: tiner) |
EC21 | ES810 için Hızlı Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | ES810 için Standart Kurutma Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | ES810 için Yavaş Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | ES830 için Hızlı Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | ES830 için Standart Kurutma Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | ES830 için Yavaş Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | 4:1 HS Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | ES950/ES980'e Hızlı Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | ES950/ES980 için Standart Kurutma Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | ES950/ES980'e Yavaş Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | 4:1 Sertleştirici - ES850 | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | ES999'a Göre Hızlı Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | ES999'a göre Standart Kurutma Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | ES999'a Yavaş Kuruyan Sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Hızlı kuru sertleştirici (EC909) | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Genel sertleştirici | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | HS Sertleştirici (ES7000/8000 Vernik'e kadar) | 0.93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
Katkı ayrıntıları:
Eşya yok. | Ürün adı | Özellik | işlev |
123 | yağ çözücü | Uçucu şeffaf sıvı | ①Metal yüzey temizliğinde kullanılır. ②Toz giderme, yağ giderme ve antistatik direnç |
124 | Rakor Tiner | Şeffaf renksiz sıvı | Eski ve yeni boya filmlerinin entegre olması ve onarım etkisinin daha mükemmel olması için eski ve yeni boyanın arayüz konumunu çözün. |
103 | Kurutma Katkı Maddesi | Açık sarı ile uçucu şeffaf sıvı | Ortam nemi yüksekse, ana boyanın normal kuruma süresine ulaşması için (ağırlığa göre) %1 ekleyin. |
120 | geciktirici | Şeffaf renksiz sıvı | ①İlave miktarı genellikle toplam boya miktarının %10'u kadardır. ②Boya yüzeyinin kuruma hızını geciktirebilir.Yavaş kuruyan bir seyrelticidir. |
Not: Yukarıdaki katkıların boya ile birlikte kullanılması şart değildir, kullanıldığı bölgenin iklim durumuna göre yapılmalıdır. |
İlgili kişi: Miss. Beverly
Tel: +8613802813705
Faks: 86-0757-23279199