Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 1K 2K Renkli | renk: | beyaz, siyah, sarı, kırmızı ve diğer isteğe bağlı renk |
---|---|---|---|
paketleme: | 1-100L | Özellik: | Hızlı Kuruma İyi Kapatma |
Vurgulamak: | Ekstra Siyah Otomotiv Sonkat Boyası,1k 2k inci beyazı otomotiv boyası,OEM inci sarısı araba boyası |
Ürün adı | 1K baz kat |
Yoğunluk | 0,93 kg/L |
İşlenmemiş içerikler | Akrilik Reçine, Katkı, Çözücü,,Poliüretan reçine |
Renkler | çoklu renk.Ayrıntılar için aşağıdaki ürün listesine bakın. |
Katı içerik | %30-40 |
Ürün adı | 2K üst kat |
Yoğunluk | 0,92-1,25 kg/L |
İşlenmemiş içerikler | Akrilik Reçine, Katkı, Çözücü,,Poliüretan reçine |
Renkler | çoklu renk.Ayrıntılar için aşağıdaki ürün listesine bakın. |
Katı içerik | %50 |
Ürün listesi
Eşya yok. | Ürün adı | Eşya yok. | Ürün adı |
301 | 1K Şeffaf Beyaz | 508 | Orta Kalın Gümüş |
302 | 1K Ekstra Beyaz | 509 | kaba gümüş |
303 | 1K Süper Beyaz | 510 | Ekstra Kaba Gümüş |
311 | 1K Jett Siyah | 511 | Süper Parlak Gümüş |
312 | 1K Saf Siyah | 512 | İnce Parlak Beyaz Gümüş |
313 | 1K Ekstra Siyah | 601 | Süper İnce Beyaz İnci |
314 | 1K Mavimsi Siyah | 602 | Süper Beyaz İnci |
315 | 1K Uluslararası Siyah | 603 | kırmızı inci |
316 | 1K Ekstra Mavimsi Siyah | 604 | İnce Kırmızı İnci |
321 | 1K Kızıl Kırmızı | 605 | Girişim Kırmızı Armut |
322 | 1K Koyu Mor Kırmızı | 606 | Antik Bakır İnci |
323 | 1K Parlak Kırmızı | 607 | İnce Bakır İnci |
324 | 1K Bordo Kırmızı | 608 | Mavi inci |
325 | 1K Gül Kırmızı | 609 | İnce Mavi İnci |
1K-39 | 1K Şeffaf sarımsı kırmızı | 610 | altın inci |
326 | 1K Şeffaf Kırmızı | 611 | Sarı İnci |
327 | 1K Şeffaf Demir Kırmızısı | 612 | Altın Sarı İnci |
328 | 1K Turuncu Kırmızı | 613 | Mor İnci |
331 | 1Klimon Sarısı | 614 | Yeşil İnci |
333 | 1K Şeffaf Sarı | 615 | Morumsu Kırmızı İnci |
334 | 1K Parlak Sarı | 616 | İnce Beyaz İnci |
335 | 1K Şeffaf Demir Sarı | 617 | Beyaz inci |
336 | 1K Orta Sarı | 618 | Süper Beyaz Kaba İnci |
337 | 1K Dünyevi Sarı | 619 | Turuncu Kırmızı İnci |
338 | 1K Demir Kırmızı | 620 | Parlak Kırmızı İnci |
339 | 1K Mor Kırmızı | 621 | Kristal Beyaz İnci |
341 | 1K Standart Mavi | 622 | Kristal Mavi İnci |
342 | 1K Yeşilimsi Mavi | 623 | Kristal Yeşil İnci |
343 | 1KUltramarin Mavisi | 624 | Kristal Kırmızı İnci |
344 | 1K Parlak Mavi | 625 | Kristal Altın İnci |
345 | 1K Mavi Göl | 626 | Kristal Kahverengi İnci |
346 | 1K Mor Mavi | 633 | Bukalemun Sarı x Kırmızı x Mor Mavi |
347 | 1K Camgöbeği | 634 | Bukalemun Altın x Yeşil x Mavi |
351 | 1K Mavimsi Yeşil | 635 | Bukalemun Mavisi x Yeşil x Mor |
352 | 1KGloden Yeşil | 636 | Parlak yeşil inci |
353 | 1K Zeytin Koyu Yeşil | 637 | Parlak kırmızı inci |
362 | 1K Mor | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1K Şeffaf Kahverengi | 639 | Altın kahverengi Gümüş |
501 | süper ince gümüş | 640 | Mavi Parıltılı Gümüş |
502 | İyi gümüş | 641 | Turuncu kırmızı inci |
503 | İnce Beyaz Gümüş | 642 | parlak mavi inci |
504 | İnce Parlak Gümüş | 506 | Orta Gümüş |
505 | Orta Parlak Gümüş | 507 | Orta Beyaz Gümüş |
Eşya yok. | Ürün adı | karıştırma oranı: (baz boya : sertleştirici : tiner) |
paket hacmi |
000 | 2K mat siyah | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
210 | 2K Jet Siyahı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
211 | 2K Saf Siyah | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
212 | 2K Ekstra Siyah | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
212A | 2K Mavimsi Ekstra Siyah | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
221 | 2K Kırmızı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
222 | 2K Kızıl Kırmızı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
223 | 2K Parlak Kırmızı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
224 | 2K Gül Kırmızı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
225 | 2K Koyu Leylak | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
226 | 2K Demir Kırmızısı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
227 | 2K Turuncu Kırmızı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
231 | 2K Limon Sarısı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
232 | 2K Parlak Sarı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
233 | 2K Orta Sarı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
234 | 2K Dünyevi Sarı | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
241 | 2K Standart Mavi | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
242 | 2K Kırmızımsı Mavi | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
243 | 2K Yeşilimsi Mavi | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
244 | 2K Göl Mavisi | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
251 | 2K Mavimsi Yeşil | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
252 | 2K Altın Yeşil | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
262 | 2K Mor | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
280 | 2K Açık Yeşil | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
201 | 2K Ekstra Beyaz | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
202 | 2K Süper Beyaz | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
203 | 2K Saf Beyaz | 1: 0,5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
Not: Ayrıca birçok araba markası için araba boyaları bitirdik, lütfen daha fazla bilgi için satıcımıza danışın. |
püskürtme tabancası | yerçekimi tabancası | emme tabancası |
tabanca memesi: 1.2mm, tabanca basıncı: 2.0-3.0 MPa |
tabanca memesi: 1.5mm, tabanca basıncı: 2.0-3.0 Mpa |
|
substrat | pürüzsüz efektli kuru 1K astar yüzeyi | |
Boya hazırlama | 1k boya- tiner-EX10/EX20/EX30 |
|
karışım oranı | 1 : 1 (baz boya : tiner) | |
püskürtme katmanları | 2-3 kat | |
yanıp sönme zamanı | 3-5 dakika, 20-25 ℃ | |
yüzey kuruma süresi | 15-20 dakika | |
Lehçe Zamanı | 1h, P1000 zımparalanmış kağıt |
2k Uygulama yöntemi
püskürtme tabancası | yerçekimi tabancası | emme tabancası |
tabanca memesi: 1.2mm, tabanca basıncı: 2.0-3.0 MPa |
tabanca memesi: 1.5mm, tabanca basıncı: 2.0-3.0 Mpa |
|
substrat | kuru 2k astar, çelik yüzey, elyaf takviyeli plastik, macun yüzey | |
için geçerli değil | Termoplastik Akrilik Boya veya Alaşım metalik Astar | |
Boya hazırlama | 2k üst kat, sertleştirici: EC21/EC22/EC23/EC300 daha ince: EX10/EX20/EX30 |
|
karışım oranı | 1: 0.5:(0.2-0.3) (baz boya : sertleştirici : tiner) | |
püskürtme katmanları | 2-3 kat | |
yanıp sönme zamanı | 5-10 dakika, 20-25 ℃ | |
yüzey kuruma süresi | 10-15 dakika | |
Lehçe Zamanı | 1-2 saat |
Katkı ayrıntıları:
Eşya yok. | Ürün adı | Özellik | işlev |
123 | yağ çözücü | Uçucu şeffaf sıvı | ①Metal yüzey temizliğinde kullanılır. ②Toz giderme, yağ giderme ve antistatik direnç |
124 | Rakor Tiner | Şeffaf renksiz sıvı | Eski ve yeni boya filmlerinin entegre olması ve onarım etkisinin daha mükemmel olması için eski ve yeni boyanın arayüz konumunu çözün. |
103 | Kurutma Katkı Maddesi | Açık sarı ile uçucu şeffaf sıvı | Ortam nemi yüksekse, ana boyanın normal kuruma süresine ulaşması için (ağırlığa göre) %1 ekleyin. |
120 | geciktirici | Şeffaf renksiz sıvı | ①İlave miktarı genellikle toplam boya miktarının %10'u kadardır. ②Boya yüzeyinin kuruma hızını geciktirebilir.Yavaş kuruyan bir seyrelticidir. |
Not: Yukarıdaki katkıların boya ile birlikte kullanılması şart değildir, kullanıldığı bölgenin iklim durumuna göre yapılmalıdır. |
İlgili kişi: Miss. Beverly
Tel: +8613802813705
Faks: 86-0757-23279199