Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 1K ve 2K Renk | renk: | mat siyah |
---|---|---|---|
paketleme: | 1-100L | Özellik: | Hızlı Kuruma İyi Kapatma |
Vurgulamak: | Sarı Parlak Araba Boyası Son Kat,Turuncu Parlak Araba Boyası Son Kat,Beyaz Araba Boyası Yüksek Dolgunluk |
Eşya yok. | Ürün adı | Eşya yok. | Ürün adı |
301 | 1K Şeffaf Beyaz | 508 | Orta Kalın Gümüş |
302 | 1K Ekstra Beyaz | 509 | kaba gümüş |
303 | 1K Süper Beyaz | 510 | Ekstra Kaba Gümüş |
311 | 1K Jett Siyah | 511 | Süper Parlak Gümüş |
312 | 1K Saf Siyah | 512 | İnce Parlak Beyaz Gümüş |
313 | 1K Ekstra Siyah | 601 | Süper İnce Beyaz İnci |
314 | 1K Mavimsi Siyah | 602 | Süper Beyaz İnci |
315 | 1K Uluslararası Siyah | 603 | kırmızı inci |
316 | 1K Ekstra Mavimsi Siyah | 604 | İnce Kırmızı İnci |
321 | 1K Kızıl Kırmızı | 605 | Girişim Kırmızı Armut |
322 | 1K Koyu Mor Kırmızı | 606 | Antik Bakır İnci |
323 | 1K Parlak Kırmızı | 607 | İnce Bakır İnci |
324 | 1K Bordo Kırmızı | 608 | Mavi inci |
325 | 1K Gül Kırmızı | 609 | İnce Mavi İnci |
1K-39 | 1K Şeffaf sarımsı kırmızı | 610 | altın inci |
326 | 1K Şeffaf Kırmızı | 611 | Sarı İnci |
327 | 1K Şeffaf Demir Kırmızısı | 612 | Altın Sarı İnci |
328 | 1K Turuncu Kırmızı | 613 | Mor İnci |
331 | 1Klimon Sarısı | 614 | Yeşil İnci |
333 | 1K Şeffaf Sarı | 615 | Morumsu Kırmızı İnci |
334 | 1K Parlak Sarı | 616 | İnce Beyaz İnci |
335 | 1K Şeffaf Demir Sarı | 617 | Beyaz inci |
336 | 1K Orta Sarı | 618 | Süper Beyaz Kaba İnci |
337 | 1K Dünyevi Sarı | 619 | Turuncu Kırmızı İnci |
338 | 1K Demir Kırmızı | 620 | Parlak Kırmızı İnci |
339 | 1K Mor Kırmızı | 621 | Kristal Beyaz İnci |
341 | 1K Standart Mavi | 622 | Kristal Mavi İnci |
342 | 1K Yeşilimsi Mavi | 623 | Kristal Yeşil İnci |
343 | 1KUltramarin Mavisi | 624 | Kristal Kırmızı İnci |
344 | 1K Parlak Mavi | 625 | Kristal Altın İnci |
345 | 1K Mavi Göl | 626 | Kristal Kahverengi İnci |
346 | 1K Mor Mavi | 633 | Bukalemun Sarı x Kırmızı x Mor Mavi |
347 | 1K Camgöbeği | 634 | Bukalemun Altın x Yeşil x Mavi |
351 | 1K Mavimsi Yeşil | 635 | Bukalemun Mavisi x Yeşil x Mor |
352 | 1KGloden Yeşil | 636 | Parlak yeşil inci |
353 | 1K Zeytin Koyu Yeşil | 637 | Parlak kırmızı inci |
362 | 1K Mor | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1K Şeffaf Kahverengi | 639 | Altın kahverengi Gümüş |
501 | süper ince gümüş | 640 | Mavi Parıltılı Gümüş |
502 | İyi gümüş | 641 | Turuncu kırmızı inci |
503 | İnce Beyaz Gümüş | 642 | parlak mavi inci |
504 | İnce Parlak Gümüş | 506 | Orta Gümüş |
505 | Orta Parlak Gümüş | 507 | Orta Beyaz Gümüş |
Eşya yok. | Ürün adı | Eşya yok. | Ürün adı |
000 | 2K mat siyah | 233 | 2K Orta Sarı |
210 | 2K Jet Siyahı | 234 | 2K Dünyevi Sarı |
211 | 2K Saf Siyah | 241 | 2K Standart Mavi |
212 | 2K Ekstra Siyah | 242 | 2K Kırmızımsı Mavi |
212A | 2K Mavimsi Ekstra Siyah | 243 | 2K Yeşilimsi Mavi |
221 | 2K Kırmızı | 244 | 2K Göl Mavisi |
222 | 2K Kızıl Kırmızı | 251 | 2K Mavimsi Yeşil |
223 | 2K Parlak Kırmızı | 252 | 2K Altın Yeşil |
224 | 2K Gül Kırmızı | 262 | 2K Mor |
225 | 2K Koyu Leylak | 280 | 2K Açık Yeşil |
226 | 2K Demir Kırmızısı | 201 | 2K Ekstra Beyaz |
227 | 2K Turuncu Kırmızı | 202 | 2K Süper Beyaz |
231 | 2K Limon Sarısı | 203 | 2K Saf Beyaz |
232 | 2K Parlak Sarı |
Kuruma sıcaklığı ile 2K son katın süresi arasındaki ilişki | ||
sıcaklık | Yüzey Kuruma Süresi | Lehçe Zamanı |
25 ℃ | 10-15 dakika | 12 saat |
35 ℃ | 5-10 dakika | 40 dakika-1 saat |
60℃ | 3-5 dakika | 15 - 20 dakika |
Kuruma sıcaklığı ile 1K baz katın süresi arasındaki ilişki | ||
sıcaklık | Yüzey Kuruma Süresi | Lehçe Zamanı |
25 ℃ | 10-15 dakika | 1 saat |
35 ℃ | 5-10 dakika | 40 dakika |
60℃ | 3-5 dakika | 15 dakika |
Güvenlik talimatları :
İlgili kişi: Miss. Beverly
Tel: +8613802813705
Faks: 86-0757-23279199